GITTERRIST
Type | Dimensioner | Vægt | Materiale | Overfladebehandling | Fås i specialmål |
---|---|---|---|---|---|
100 mm | B=100 mm L=1250 mm H=25 mm | 5,3 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret iht. DS/EN 1461 | X |
200 mm | B=200 mm L=1000 mm H=25 mm | 5,0 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret iht. DS/EN 1461 | X |
300 mm | B=300 mm L=1000 mm H=25 mm | 5,7 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret iht. DS/EN 1461 | X |
HJØRNERIST
Type | Dimensioner | Vægt | Materiale | Overfladebehandling | Fås i specialmål |
---|---|---|---|---|---|
100 mm | B=500 mm L=500 mm H= 25 mm | 0,4 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret iht. DS/EN 1461 | X |
200 mm | B=500 mm L=500 mm H= 25 mm | 0,8 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret iht. DS/EN 1461 | X |
300 mm | B=500 mm L=500 mm H= 25 mm | 1,0 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret iht. DS/EN 1461 | X |
SOKKELAFFUGTER
Type | Dimensioner | Vægt | Materiale | Overfladebehandling | Fås i specialmål |
---|---|---|---|---|---|
100 mm | B=110 mm L=1500 mm H=175 mm | 0,3 kg | Stål S235JIR | Aluzink DX51D | X |
200 mm | B=210 mm L=1500 mm H=175 mm | 0,6 kg | Stål S235JIR | Aluzink DX51D | X |
300 mm | B=310 mm L=1500 mm H=175 mm | 0,8 kg | Stål S235JIR | Aluzink DX51D | X |
SOKKELAFFUGTER M/STUDS FOR Ø110 RØR
Type | Dimensioner | Vægt | Materiale | Overfladebehandling | Fås i specialmål |
---|---|---|---|---|---|
100 mm | B=110 mm L=1500 mm H=175 mm | 0,3 kg | Stål S235JIR | Aluzink DX51D | X |
200 mm | B=210 mm L=1500 mm H=175 mm | 0,6 kg | Stål S235JIR | Aluzink DX51D | X |
300 mm | B=310 mm L=1500 mm H=175 mm | 0,8 kg | Stål S235JIR | Aluzink DX51D | X |
AFSTIVNING
Type | Dimensioner | Vægt | Materiale | Overfladebehandling | Fås i specialmål |
---|---|---|---|---|---|
100 mm | B=25 mm L=100 mm H=25 mm | 0,02 kg | Stål S235JIR | Aluzink DX51D | X |
200 mm | B=25 mm L=200 mm H=25 mm | 0,03 kg | Stål S235JIR | Aluzink DX51D | X |
300 mm | B=25 mm L=300 mm H=25 mm | 0,06 kg | Stål S235JIR | Aluzink DX51D | X |
ENDEGAVL
Type | Dimensioner | Vægt | Materiale | Overfladebehandling | Fås i specialmål |
---|---|---|---|---|---|
100 mm | B=110 mm L=40 mm H=175 mm | 0,3 kg | Stål S235JIR | Aluzink DX51D | X |
200 mm | B=210 mm L=40 mm H=175 mm | 0,6 kg | Stål S235JIR | Aluzink DX51D | X |
300 mm | B=310 mm L=40 mm H=175 mm | 0,8 kg | Stål S235JIR | Aluzink DX51D | X |
Type | Dimensioner | Vægt | Materiale | Overfladebehandling | Fås i specialmål |
---|---|---|---|---|---|
50 - 990 | B=50 mm L=990 mm H=25 mm | 2,0 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret iht. DS/EN 1461 | X |
50 - 1200 | B=50 mm L=1200 mm H=25 mm | 2,4 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret iht. DS/EN 1461 | X |
50 - 1500 | B=50 mm L=1500 mm H=25 mm | 2,4 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret iht. DS/EN 1461 | X |